Ketut Wiana
Sarasamuscaya 260 menyatakan, Weda abhyasa sebagai bentuk pengamalan Swadhyaya. Swadhyaya adalah salah satu unsur dari Niyama Brata. Weda abhyasa artinya mengamalkan Weda sampai menjadi kebiasaan atau tradisi. Ini artinya dalam sosok pengamalan ajaran Hiindu ada dua hal, yaitu Weda sabda Tuhan dan tradisi atau adat istiadat. Tentunya tidak semua adat istiadat yang ada dalam masyarakat sebagai bentuk pengamalan Weda.
Tattwa dari Weda yang dikemas dalam adat istiadat itu bersifat Sanatana Dharma atau kebenaran yang kekal abadi. Sedangkan adat-istiadat atau tradisi itu berasal dari prilaku umat dalam mengamalkan Tattwa Weda itu tentunya tidak kekal. Adat istiadat itu ada dalam batas ruang dan waktu. Artinya tradisi itu akan terus berubah. Agar selalu menjadi media pengamalan Weda, maka tradsi itu harus selalu Nutana. Kata Nutana dalam bahasa Sansekerta artinya muda dan segar.
Konsep memelihara tradisi itu agar selalu Nutana, yaitu muda dan segar ada dinyatakan dalam Bhagawad Gita XII.12. Tujuan memelihara tradisi itu untuk mewujudkan kedamaian yang kekal atau Santi Anantaram. Untuk mencapai tujuan itu Abhyasa atau tradisi itu harus dipelihara dengan Jnyana atau kesadaran ilmu, dengan Dhyana yaitu konsentrasi memuja Tuhan dan Tyaga artinya ikhlas, menerima lebih dan kurangnya. Maksudnya, betapa pun manusia berusaha sebaik-baiknya pasti ada lebih dan kurangnya. Ikhlas atau Tyaga-lah menerima kelebihan dan kekurangan itu sebagai suatu kenyataan. Hal inilah yang akan menghasilkan Santhi yang kekal. Karena tradisi itu dibuat oleh manusia tentunya tidak akan pernah sempurna dan ada saja kelebihan dan kekurangannya. Tanpa ada keikhlasan menerima semua itu maka tidak akan pernah ada Santi yang kekal.
Memelihara tradisi dengan kesadaran ilmu atau Jnyana, artinya, analisalah setiap tradisi itu secara sadar dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang berbobot akademis ilmiah. Dari hasil analisa itu akan ketemu mana tradisi yang perlu diciptakan (Utpati), mana tradisi yang masih baik dan relevan untuk dipertahankan dan mana tradisi yang sudah perlu ditinggalkan karena sudah tidak sesuai lagi sebagai wadah untuk mengamalkan Tattwa Weda itu. Namun demikian jangan dilupakan melakukan perubahan itu dengan konsentrasi memuja Tuhan atau Dhyana.
Dalam pustaka Bhuwana Kosa IV.33 ada dinyatakan bahwa Tuhan sebagai pencipta alam semesta dengan segala isinya.Tuhan sendiri menciptakan Utpati, Sthiti dan Pralina. Maksudnya bahwa kalau manusia menghendaki dinamika adat istiadat itu menuju pada perubahan yang positif pujalah Tuhan sebagai Brahma, Wisnu dan Iswara. Artinya perubahan itu akan positif apabila dilakukan atas kesadaran spiritual atau Dhyana dengan memuja Dewa Tri Murti tersebut.
Dengan memuja Tuhan sebagai Dewa Brahma manusia akan memiliki kekuatan spiritual untuk menciptakan sesuatu yang sepatutnya diciptakan (Utpati). Dengan memuja Tuhan sebagai Dewa Wisnu akan terpelihara dan terlindungi sesuatu yang sepatutnya dipelihara dan dilindungi (Sthiti). Dengan memuja Dewa Iswara atau Dewa Siwa Rudra, maka akan termusnahkanlah sesuatu yang seyogianya di-Pralina. Hal inilah nampaknya yang menyebabkan Mpu Kuturan menyarankan pendirian Kahyangan Tiga di setiap Desa Pakraman. Tujuannya agar dinamika adat istiadat itu menjadi selalu mengarah pada yang positif.
Pemujaan Tuhan sebagai Tri Murti itu untuk menghindari perubahan itu hanya sekedar tampil beda tanpa memberi makna. Karena melakukan upaya Utpati, Sthiti dan Pralina itu tidaklah semudah menteorikannya. Karena dalam memelihara tradisi beragama Hindu itu kita harus padukan Jnyana kesadaran ilmu pengetahuan, Dhyana yaitu konsentrasi doa pada Tuhan dan Tyaga, yaitu ikhlas menerima lebih dan kurangnya upaya perubahan itu. Karena yang melukan upaya perubahan itu adalah manusia maka tidak akan pernah perubahan itu sempurna menurut pandangan semua orang. Maka setiap perubahan itu setiap orang boleh mengkritisi asalkan untuk tujuannya baik dan dengan cara-cara yang sopan dan santun. Dengan demikian akan ada kedamaian atau Santi yang lebih langgeng.
Pemujaan Tuhan sebagai Tri Murti juga untuk mengendalikan tiga sifat atau Tri Guna akan struktural ideal. Dalam pustaka Matsya Purana 53, Sloka 68 dan 69 menyatakan, bahwa Brahma, Wisnu dan Siwa itu adalah Guna Awatara, yaitu Tuhan berawatara untuk menuntun umatnya mengendalikan Tri Gunanya. Karena dalam Wrehaspati Tattwa 21 menyatakan, bahwa kalau Guna Satwam dan Guna Rajah sama-sama kuat menguasai Citta, maka Guna Sattwam membuat orang berniat baik, sedangkan Guna Rajah membuat orang untuk mengamalkan niat baik itu dalam perbuatan baik yang nyata. Ini artinya pemujaan Tuhan sebagai Dewa Tri Murti untuk mengamalkan ajaran Tri Kona dan Tri Guna, agar dinamika tradisi beragama itu berubah ke arah yang semakin baik dalam mengamalkan Sanatana Dharma intisari dari Weda.
Sayangnya, konsep memelihara tradisi ini masih belum banyak umat Hindu yang memahami. Upaya dalam mengendalikan dinamika tradisi atau adat-istiadat Hindu pun masih banyak pihak yang menggunakan konsep yang tidak jelas acuannya menurut pustaka suci. Karena itu perlu ada Dharma Tula yang berkelanjutan tentang konsep yang digunakan dalam memelihara adat istiadat Hindu, agar Hindu selalu tampil Nutana, yaitu muda dan segar. Namun isinya tetap Sanatana Dharma. Semua ilmuwan sangat baik untuk ikut dalam Dharma Tula tersebut, namun tetap untuk menunjang pohon keilmuan Susastra Hindu sebagai acuan utama. Karena itu ada Galungan menurut Lontar Sunarigama tujuan utamanya untuk mengingatkan umat agar mensinergikan berbagai ilmu untuk membuat umat Galang Apadang atau hidup cerah berdasarkan Dharma untuk menghilangkan kebingungan atau disebut “maka byaparaning idep”. Penerapan ilmu, doa dan keikhlasan secara terpadu itu akan menghasilkan idep yang Galang Apadang. Idep yang Galang Apadang itulah yang akan sukses memelihara adat istiadat tetap ajeg dalam menghadapi gempuran dinamika globalisasi yang semakin dahsyat.
sumber : http://majalahhinduraditya.blogspot.co.id/2013/05/pelihara-tradisi-dengan-ilmu-doa-dan.html
Toko Buku Hindu dan Buku Spiritual Online...Kami menjual buku-buku Hindu dan Spiritual lainnya secara online terbitan penerbit Media Hindu, Paramitha, BaliPost, dan lain-lain. Kami bisa melakukan pengiriman ke seluruh Indonesia.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Daftar harga buku:
Buku-Buku HARE KRSNA (Hare Krishna): | ||
No | Judul | Harga |
1 | Bhagavad-gita Besar | 185.000 |
2 | Bhagavad-gita Sedang | 115.000 |
3 | Bhagavad-gita Kecil | 85.000 |
4 | Srila Prabhupada | 100.000 |
5 | Srimad-Bhagavatam Skanda III Jilid 3 | 75.000 |
6 | Second Chance (Kesempatan Kedua) | 42.000 |
7 | Kehidupan Berasal Dari Kehidupan | 37.500 |
8 | Kembali Lagi | 32.000 |
9 | Dialog Timur Barat | 27.500 |
10 | Jawaban Segala Pertanyaan | 25.000 |
11 | Sri Isopanisad | 25.000 |
12 | Pedoman Etika Vaisnava | 25.000 |
13 | Krishna dan Ayat-Ayat Suci Bhagavad-gita | 23.500 |
14 | Gita Mahatmya | 22.000 |
15 | Avatar | 18.000 |
16 | Ajaran Prahlada Maharaj | 18.000 |
17 | Krsna Sumber Kebahagiaan | 10.000 |
18 | Poster Susunan Alam Semesta | 30.000 |
19 | Srimad-Bhagavatam Skanda IV | 80.000 |
20 | Krsna Book (1 Set) | 300.000 |
21 | Krsna Book (@ 1 volume) | 60.000 |
Buku-buku Media Hindu : | ||
No | Judul | Harga |
1 | 21 Butir Mutiara Terserak | 30.000 |
2 | Arti Menjadi Seorang Hindu Bagiku? | 25.000 |
3 | Astrologi Hindu | 30.000 |
4 | Atmabodha | 40.000 |
5 | Bagaimana Menjadi Hindu | 25.000 |
6 | Dialog Dengan Penghuni Sorga | 30.000 |
7 | Dialog Gandhi Dengan Misionaris | 40.000 |
8 | Hindu Agama Terbesar di Dunia | 22.000 |
9 | Hindu Agama Universal | 22.000 |
10 | Hindu Akan Ada Selamanya | 40.000 |
11 | Hindu Kami Datang Padamu | 30.000 |
12 | Jalan Menuju Tuhan | 35.000 |
13 | Kado Dari Dewata Agung | 20.000 |
14 | Kamu Adalah Tuhan | 40.000 |
15 | Pandangan Hidup Hindu | 30.000 |
16 | Pandangan Hindu Atas Kristen dan Islam | 30.000 |
17 | Pesan Abadi Veda | 40.000 |
18 | Pesan Universal Bhagavad Gita Vol. 1 | 40.000 |
19 | Pesan Universal Bhagavad Gita Vol. 2 | 40.000 |
20 | Peta Jalan Veda | 40.000 |
21 | Petunjuk Untuk Yang Ragu | 30.000 |
22 | Saya Beragama Hindu | 22.000 |
23 | Surga dan Neraka Tiga Agama | 40.000 |
24 | Semua Agama Tidak Sama | 30.000 |
25 | Spiritualitas Hindu Untuk Kehidupan Modern | 28.000 |
26 | Tuhan Upanisad Menyelamatkan Masa Depan Manusia | 40.000 |
27 | Upanishad Himalaya Jiwa | 30.000 |
28 | Veda dan Injil | 40.000 |
Buku-buku Paramita : | ||
No | Judul | Harga |
1 | 101 Cerita Kakek | 52.800 |
2 | 101 Cerita Nenek | 39.600 |
3 | 108 Mutiara Weda | 52.800 |
4 | 108 Renungan Suci 1 | 30.000 |
5 | 108 Renungan Suci 2 | 30.000 |
6 | 108 Renungan Suci 3 | 30.000 |
7 | 12 Kumpulan Dongeng Hindu | 20.400 |
8 | 300 Masalah (Dahsyatnya Gayatri Mantra) | 72.000 |
9 | 33 Hal Yang Mempengaruhi dan Merubah | 20.400 |
10 | Aab Jagat | 14.400 |
11 | Acara Agama Hindu | 31.200 |
12 | Acarya Sista : Guru dan Dosen yang Bijaksana | 72.000 |
13 | Adi Sankaracharya | 24.000 |
14 | Adiparwa Jaya Kuno dan Indonesia | 76.800 |
15 | Agama Hindu | 20.400 |
16 | Agama Hindu, dari, untuk dan oleh orang Muda | 26.400 |
17 | Agama Realitas atau Tahayul | 16.800 |
18 | Agama Tirta dan upakara | 16.800 |
19 | Agama Veda & Filsafat | 28.800 |
20 | Agem-agem Kepemangkuan | 20.400 |
21 | Agnihotra | 24.000 |
22 | Ahimsa Dharma dan Vegetarian | 26.400 |
23 | Ahimsa Dharma | 33.600 |
24 | Ajaran moral Dalam Bhagawadgita | 30.000 |
25 | Ajaran Weda Dalam Filosofi Hindu | 26.400 |
26 | Ajeg Bali, Ajegnya Bhagawadgita | 19.200 |
27 | Aksara Bali dalam Usada | 52.800 |
28 | Aku Anak Hindu | 20.400 |
29 | Aku Ingin Kebahagiaan | 18.000 |
30 | Alam Kehidupan Sesudah Mati | 20.400 |
31 | Alih Aksara Pangayam-ayam | 13.200 |
32 | Alur Sebuah Dialog Hati | 20.400 |
33 | Analisis Upacara Wana Kertih | 37.200 |
34 | Anandadayi Bersama Sai | 56.400 |
35 | Anda Calon sukses, Berkah Menantimu, Sambutlah | 30.000 |
36 | Aneka Rupa Gending Bali | 24.000 |
37 | Ang Ah lan Ah Ang | 18.000 |
38 | Anti kekerasan dan Anti Diskriminasi | 22.800 |
39 | Anugerah & Harta Karun Kehidupan | 33.600 |
40 | Apa yang terjadi pada Jiwa setelah Kematian | 52.800 |
41 | Argha Patra Pinandita | 126.000 |
42 | Argha Patra Praktis | 22.800 |
43 | Arthasastra | 126.000 |
44 | Arti & Fungsi Sarana Persembahyangan | 30.000 |
45 | Arti Mimpi | 20.400 |
46 | Asana, Pranayama, Mudra & Banda | 99.600 |
47 | Asta Kosala Kosali | 26.400 |
48 | Asta Kosala Kosali lan Astha Bhumi | 26.400 |
49 | Astavakra Samhita | 36.000 |
50 | Aswameda parva | 44.400 |
51 | Atharva Veda Samhita III | 192.000 |
52 | Atharwa Veda Samhita I | 192.000 |
53 | Atharwa Veda Samhita II | 198.000 |
54 | Atman Brahman Aikyam | 24.000 |
55 | Aturan Membangun Rumah Menurut Hindu | 18.000 |
56 | Awengi Ring Hotel Sentral | 18.000 |
57 | Awet Muda dan Panjang Umur dengan Ayur Weda | 36.000 |
58 | Ayur Veda Ilmu Pengobatan Tradisional India | 33.600 |
59 | Ayur Weda | 49.200 |
60 | Aywawera dan pemahamannya | 18.000 |
61 | Babad Arya | 26.400 |
62 | Babad Dalem Tarukan | 37.200 |
63 | Babad I Gusti Ngurah Telabah | 20.400 |
64 | Babad Ksatria Taman Bali | 26.400 |
65 | Babad Nusa Penida | 20.400 |
66 | Babad Nyuhaya | 30.000 |
67 | Babad Prasasti Dalem dan Pande | 37.200 |
68 | Babad Pulasari | 16.800 |
69 | Babad Raja Anglurah Panji Sakti | 69.600 |
70 | Babad Raja-Raja Bali | 24.000 |
71 | Babad Tangkas Kori Agung | 20.400 |
72 | Bacakan Banten Pati Urip | 18.000 |
73 | Bali Dalam Perspektif Sejarah dan Tradisi | 102.000 |
74 | Bali Shanti 1 | 46.800 |
75 | Bali Shanti 2 | 39.600 |
76 | Bali Shanti 3 | 36.000 |
77 | Bali Shanti 4 | 39.600 |
78 | Barong Landung | 20.400 |
79 | Bayu Agung | 16.800 |
80 | Bayuh Oton | 16.800 |
81 | Bebas dari Rasa Takut Menuju Keyakinan | 10.800 |
82 | Belajar Singkat Bahasa Hindi | 26.400 |
83 | Benarkah di Hindu ada Moksa? | 42.000 |
84 | Berang-Berang dan Srigala | 13.200 |
85 | Berbakti pada Leluhur, Upacara Pitra Yadnya | 26.400 |
86 | Berbagai Jalan Meditasi | 24.000 |
87 | Berbisnis menurut Agama Hindu | 50.400 |
88 | Berjalan Pada Jejak-jejak Vedanta | 24.000 |
89 | Berkorban/Yadnya adalah Kesenanganku | 9.600 |
90 | Berfikir Benar Dasar Mencapai Kebahagiaan | 16.800 |
91 | Berpolitik Menurut Hindu | 57.600 |
92 | Bhagavad Gita | 105.600 |
93 | Bhagavata Purana tentang Neraka | 13.200 |
94 | Bhagavata untuk Anak-anak | 20.400 |
95 | Bhagawad Gita (Nyanyian Tuhan) | 73.200 |
96 | Bhagawad Gita (Pancama Weda) | 51.600 |
97 | Bhagawad Gita Inggris Indonesia | 96.000 |
98 | Bhagavadgita Menurut Mahatma Gandhi | 30.000 |
99 | Bhagawadgita Teks Bahasa Bali | 84.000 |
100 | Bhakti & Kesehatan | 32.400 |
101 | Bhakti Yoga | 19.200 |
102 | Bhama Kretih | 21.600 |
103 | Bharata Yudha & Pandawa Seda (Komik) | 182.400 |
104 | Bharata Yudha (Komik) | 117.600 |
105 | Bhegawan Agastya Prana | 13.200 |
106 | Bhisma Parwa | 66.000 |
107 | Bibliografi Literatur Hindu | 21.600 |
108 | Bolong & Gilik | 13.200 |
109 | Brahma Astra | 16.800 |
110 | Brahma Sutra | 96.000 |
111 | Brahma vidya Teologi Alam Semesta | 73.200 |
112 | Brahman | 33.600 |
113 | Buddha | 13.200 |
114 | Buku Harian Intisari Pedoman Hidup | 45.600 |
115 | Buku Mewarnai Dewa Dewi | 26.400 |
116 | Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas I | 19.200 |
117 | Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas II | 19.200 |
118 | Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas III | 19.200 |
119 | Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas IV | 21.600 |
120 | Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas V | 21.600 |
121 | Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas VI | 21.600 |
122 | Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas VII | 27.600 |
123 | Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas VIII | 30.000 |
124 | Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas IX | 32.400 |
125 | Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas X | 34.800 |
126 | Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas XI | 34.800 |
127 | Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas XII | 37.200 |
128 | Buku Pendidikan Agama Hindu untuk Perguruan Tinggi | 37.200 |
129 | Bunga Rampai Babad dan Rerajahan Kajang di Bali | 26.400 |
130 | Calon Arang | 30.000 |
131 | Cahaya Kebajikan Ganesa | 92.400 |
132 | Cahaya Kekuatan Batin dan Kebijaksanaan | 24.000 |
133 | Cahaya Sai Rama | 10.800 |
134 | Cakepan Alit Lontar Jajimatan | 13.200 |
135 | Cakepan Alit Pengasih-asih Leak Manusa lan Dewa | 12.000 |
136 | Cakepan Alit Puja Weda Mantra | 44.400 |
137 | Canakya Nitisastra | 42.000 |
138 | Cara Jitu Cepat Kaya dan Tenang | 13.200 |
139 | Cara Praktis Untuk Memahami Agama Hindu | 50.400 |
140 | Caru | 16.800 |
141 | Caru Eka Sata | 13.200 |
142 | Catur & Sad Paramita | 26.400 |
143 | Catur Guru Bhakti | 34.800 |
144 | Catur Marga | 56.400 |
145 | Catur Purusartha | 37.200 |
146 | Catur Veda | 462.000 |
147 | Ceng Blonk Dalang Inovatif | 61.200 |
148 | Cerdas Spiritual Melalui Bhagavadgita | 20.400 |
149 | Cerita Anekdot dalam Kehidupan | 26.400 |
150 | Cerita Rakyat Bali | 19.200 |
151 | Citra Wanita dalam Kekawin Ramayana | 25.200 |
152 | Curahan Air Keabadian (Amrita Varshini) | 16.800 |
153 | Curahan Belas Kasih (Anugraha Vaharshini) | 21.600 |
154 | Dahsyatnya Gayatri Mantra | 33.600 |
155 | Dainika Upasana | 22.800 |
156 | Daksina Menhadirkan kekuatan Lingga Yoni | 16.800 |
157 | Dalem Keling Wamsakarta Ksatrya Taman Bali | 24.000 |
158 | Dalem Tarukan | 13.200 |
159 | Dampak Puasa | 26.400 |
160 | Dana Punia dan Penebusan Dosa | 24.000 |
161 | Dasaksara, Saiva Siddhanta & Kanda Pat | 18.000 |
162 | Dasa Awatara | 24.000 |
163 | Dasar-Dasar Budi Pekerti | 21.600 |
164 | Dasar-Dasar Psikologi Agama | 37.200 |
165 | Dasar Filsafat Agama-Agama | 33.600 |
166 | Dasar-dasar Filsafat | 26.400 |
167 | Dasar-dasar Kepemangkuan | 66.000 |
168 | Dasar-dasar Kesulinggihan | 88.800 |
169 | Dasar-dasar Astrologi Hindu | 73.200 |
170 | Daun Yang Berkisah | 24.000 |
171 | Deva Siva | 26.400 |
172 | Devi Savitri | 13.200 |
173 | Dewa & Doa | 20.400 |
174 | Dewa Dewi Hindu | 21.600 |
175 | Dewa Ganesha | 18.000 |
176 | Dhammapada | 31.200 |
177 | Dharma Caruban | 13.200 |
178 | Dharma Bandhu | 37.200 |
179 | Dharma Jalan Menuju Kebahagiaan dan Moksa | 52.800 |
180 | Dharma Pemacul | 13.200 |
181 | Dharma Sewanam (Indahnya Melayani Sesama) | 33.600 |
182 | Dharma, Tapa dan Yoga | 13.200 |
183 | Dharmagita | 37.200 |
184 | Dharmatula | 38.400 |
185 | Dharmayana Leluhur Kepurwa Bumi | 37.200 |
186 | Dharmayatra ke Pura Semeru Agung | 26.400 |
187 | Dialog Ajeg Bali Perspektif Pengalaman … | 48.000 |
188 | Dialog Spiritual | 32.400 |
189 | Dialog Spiritual II | 33.600 |
190 | Diksa, Pintu menapaki Jalan Rohani | 50.400 |
191 | Disiplin dan Sadhana Spiritual | 24.000 |
192 | Djegeg Bagus | 36.000 |
193 | Doa Harian Untuk Bhagavan | 20.400 |
194 | Doa Sehari-hari Keluarga dan Masyarakat Hindu | 19.200 |
195 | Doa Untuk Anak Hindu | 19.200 |
196 | Doa Sehari-hari Menurut Hindu | 12.000 |
197 | Doa-doa Penting Dalam Atharva Veda | 24.000 |
198 | Dosa Menurut Hindu | 26.400 |
199 | Dua Warisan Leluhur memberantas Kemelaratan | 19.200 |
200 | Dudonan Karya Mamungkah | 16.800 |
201 | Dunia Adalah Papan Catur | 90.000 |
202 | Eksistensi & Efektifitas istem banjar Suka Duka | 48.000 |
203 | Energi Aura | 27.600 |
204 | Ensiklopedi Hindu | 240.000 |
205 | Ensiklopedia Pura I | 240.000 |
206 | Ensiklopedia Pura II | 240.000 |
207 | Ensiklopedia Pura III | 240.000 |
208 | Esensi Bunyi Gamelan | 48.000 |
209 | Esensi Falsafah Jawa | 30.000 |
210 | Esensi Uang Kepeng Dalam Ritual Hindu | 21.600 |
211 | Etika Hindu | 24.000 |
212 | Etika Pendidikan Agama Hindu | 13.200 |
213 | Etika Susila Untuk Pelayanan Umat Manusia | 13.200 |
214 | Evaluasi Pendidikan | 33.600 |
215 | Evolusi Melalui Reinkarnasi & Karma | 26.400 |
216 | Filosofi Simbol Hindu | 39.600 |
217 | Filsafat 108 Sang Hyang Kala di zaman Kali | 72.000 |
218 | Filsafat Desa Adat Bali | 66.000 |
219 | Filsafat Hindu Nawa Darsana | 48.000 |
220 | Filsafat Ilmu | 26.400 |
221 | Filsafat Ilmu: Bagaimana & Untuk Apa Ilmu pengetahuan | 129.600 |
222 | Filsafat Manusia dalam Perspektif Hindu | 34.800 |
223 | Filsafat Pancasila Dalam Perspektif Hindu | 46.800 |
224 | Filsafat Pendidikan | 48.000 |
225 | Filsafat Pendidikan Agama Hindu | 36.000 |
226 | Filsafat Saiva Siddhanta | 32.400 |
227 | Filsafat Seni Sakral dalam Kebudayaan Bali | 24.000 |
228 | Filsafat Timur | 26.400 |
229 | Filsafat Toleransi Beragama di Indonesia | 54.000 |
230 | Filsafat Wayang dalam Panca Yadnya | 20.400 |
231 | Fungsi dan Membuat Tipat | 22.800 |
232 | Gaguritan Panrestyan Watu Gunung | 6.000 |
233 | Gaguritan Parikesit Pralaya | 14.400 |
234 | Gaguritan Pralayaning Panca Kumara | 6.000 |
235 | Gaguritan Watugangga | 6.000 |
236 | Galungan Naramangsa | 31.200 |
237 | Gandhi dalam Dialog Hindu Kristen | 26.400 |
238 | Gandhi dan Masyarakat Tanpa Kekerasan | 37.200 |
239 | Ganesa | 26.400 |
240 | Gayatri Sadhana | 33.600 |
241 | Gede Ombak Gede Angin | 26.400 |
242 | Gegitan Kembang Rampe Dharmayana Pariksa | 13.200 |
243 | Gegitan Kembang Rampe I | 13.200 |
244 | Gegitan Kembang Rampe II | 13.200 |
245 | Gegitan Kembang Rampe III | 13.200 |
246 | Geguritan Aji Pelayon | 13.200 |
247 | Geguritan Begawan Bisma | 34.800 |
248 | Geguritan Galungan | 13.200 |
249 | Geguritan Ganda Wirasa | 36.000 |
250 | Geguritan Goa Giri Putri | 16.800 |
251 | Geguritan Jnana Siddhi | 13.200 |
252 | Geguritan Kaki Manuh Cakepan I | 24.000 |
253 | Geguritan Kaki Manuh Cakepan II | 21.600 |
254 | Geguritan Kebo Tarunantaka | 19.200 |
255 | Geguritan Ken Arok - Ken Dedes | 16.800 |
256 | Geguritan Kreta Langu | 13.200 |
257 | Geguritan Marga Sunya | 13.200 |
258 | Geguritan Pawiwahan | 20.400 |
259 | Geguritan Pengantar Agama Hindu | 24.000 |
260 | Geguritan Sandhyakalaning Majapahit | 20.400 |
261 | Geguritan Savasana | 20.400 |
262 | Geguritan Sima Kertaning Bumi | 20.400 |
263 | Geguritan Siwaratri | 14.400 |
264 | Geguritan Siwa Latri Kalpa | 13.200 |
265 | Geguritan Sucita Subudi | 57.600 |
266 | Geguritan Sutasoma I | 20.400 |
267 | Gerhana Prahara | 60.000 |
268 | Gita Bhakti | 13.200 |
269 | Gita Itihasa Dewi Sita Mesatya | 6.000 |
270 | Grhasta Asrama | 66.000 |
271 | Gunung Menyan Segara Madu | 33.600 |
272 | Hanuman | 13.200 |
273 | Hari Raya dan Kekawin Siwaratri Kalpa | 39.600 |
274 | Hari Raya Anggara Kasih | 13.200 |
275 | Hari Raya & Puasa dalam Agama Hindu | 36.000 |
276 | Hari Raya Hindu Bali & India | 16.800 |
277 | Hidup dengan Para Resi Himalaya | 82.800 |
278 | Hidup Ini Seperti Petir | 26.400 |
279 | Hidup Ini Seperti Piknik | 21.600 |
280 | Hidup Rukun Menurut Hindu | 20.400 |
281 | Hidup Sehat dengan Akupresur | 33.600 |
282 | Hindu Agama Universal | 39.600 |
283 | Hindu Dharma | 184.800 |
284 | Hindu untuk Masyarakat Umum | 31.200 |
285 | Hinduisme sebuah Pengantar | 36.000 |
286 | Hita Upadesa | 60.000 |
287 | Horoskop Barat India Bali Jawa Cina dan Kalender 1901-2100 | 118.800 |
288 | Horti Basa Bali | 21.600 |
289 | Hubungan Pura Agung Blambangan | 13.200 |
290 | Hukum Adat | 16.800 |
291 | Hukum Evolusi Roh | 16.800 |
292 | Hukum Hindu Serta Perkembangannya | 33.600 |
293 | Hukum Karma | 26.400 |
294 | Hukum Karma dan Cara Menghadapi | 24.000 |
295 | Hyang Pitara | 24.000 |
296 | I Balian Putus | 16.800 |
297 | Ibu Durga | 19.200 |
298 | Ibu Gangga (Ma Gangga) | 19.200 |
299 | Ilmu Hanuman | 19.200 |
300 | Ilmu Pengetahuan & Spiritual | 51.600 |
301 | Ilmu Pengetahuan eksakta Hindu kuno | 43.200 |
302 | Impian dan Kenyataan | 38.400 |
303 | Indahnya Lika Liku spiritual | 45.600 |
304 | Indik Wewangunan | 76.800 |
305 | Instrospeksi Diri | 31.200 |
306 | Intisari Ajaran Hindu | 51.600 |
307 | Intisari Ajaran Saiva Sidhanta | 13.200 |
308 | Intisari Bhagawadgita | 66.000 |
309 | Intisari Sejarah Linguistik | 33.600 |
310 | Intisari Upanishad | 24.000 |
311 | Intisari Veda (HC) | 60.000 |
312 | Intisari Veda (SC) | 52.800 |
313 | Intisari Yajna Dalam Ajaran Hindu | 26.400 |
314 | Isa Upanisad | 13.200 |
315 | Itihasa | 156.000 |
316 | Jaga Satru | 18.000 |
317 | Japa Yoga | 37.200 |
318 | Jawaban atas Pertanyaan | 19.200 |
319 | Jejak-jejak Sadhu | 16.800 |
320 | Jenis-jenis Tebasan | 16.800 |
321 | Kaedah Beryadnya | 38.400 |
322 | Kaedah Beryadnya II | 28.800 |
323 | Kajeng kliwon | 20.400 |
324 | Kakawin Nitisastra | 78.000 |
325 | Kakawin Ramayana Jilid I | 73.200 |
326 | Kakawin Ramayana Jilid II | 72.000 |
327 | Kakawin Ramayana Jilid III | 120.000 |
328 | Kala Badeg | 21.600 |
329 | Kala Tattwa | 13.200 |
330 | Kalender 200 Tahun | 66.000 |
331 | Kalender 2200 Tahun (Tahun 1 s/d 2200 Masehi) | 188.400 |
332 | Kama Bang Kama Putih | 26.400 |
333 | Kamasutra dari Watsyayana | 56.400 |
334 | Kamus Bahasa Bali | 165.600 |
335 | Kamus Nama-nama Sanskerta Indonesia | 82.800 |
336 | Kamus Saku | 30.000 |
337 | Kamus Sanskerta - Indonesia | 74.400 |
338 | Kamus Umum Buddha Dharma | 88.800 |
339 | Kanda Empat (Bhuta, Dewa, Lare, Sari) | 24.000 |
340 | Kanda Empat Bhuta | 19.200 |
341 | Kanda Empat Dewa | 22.800 |
342 | Kanda Empat Rare | 19.200 |
343 | Kanda Empat Sari Sakti Tanpa Guru | 16.800 |
344 | Kanda Empat Tanpa Sastra | 26.400 |
345 | Kanda Pat Catur Sanak | 16.800 |
346 | Kanda Pat Madu Muka | 16.800 |
347 | Kanda Pat Pamurtian | 16.800 |
348 | Kanda Pat Pengaradan | 16.800 |
349 | Kanda Pat Prasanak | 16.800 |
350 | Kanda Pat Rare | 16.800 |
351 | Kanda Pat Sari | 16.800 |
352 | Kanda Sanga | 19.200 |
353 | Kanda Sanga Tanpa Sastra | 13.200 |
354 | Karma Yoga | 15.000 |
355 | Karmaphala | 56.400 |
356 | Kata-kata Mutiara Renungan Harian | 33.600 |
357 | Katuturaning Barong Swari Lan Dalang | 13.200 |
358 | Kearifan Lokal Sain Asli Bali | 26.400 |
359 | Kebahagiaan Di balik Tantangan dan Penderitaan | 21.600 |
360 | Kebahagiaan Kunci Meraih Kesuksesan | 32.400 |
